Brf Kristallen
Priser
| Lgh.nr. | Plan | Yta kvm | Beskrivning | Insats | Mån.avg. | Insats/kvm | Uteplats/Balkong | Status |
| A1001 | 1 | 69 | 3 rok | 1 795 000 | 3 738 | 26 014 | Uteplats & balkong | Såld |
| A1101 | 2 & 3 | 101 | 4 rok | 2 495 000 | 5 471 | 24 703 | Etage, 2 balkonger | Såld |
| B1001 | 1 | 71 | 3 rok | 1 795 000 | 3 846 | 25 282 | Uteplats & balkong | Såld |
| B1002 | 1 | 85 | 3 rok | 2 250 000 | 4 604 | 26 471 | Uteplats & balkong | Såld |
| B1003 | 1 | 82 | 3 rok | 1 975 000 | 4 442 | 24 085 | 2 uteplatser | Såld |
| B1101 | 2 | 85 | 3 rok | 2 295 000 | 4 604 | 27 000 | Balkong | Såld |
| B1102 | 2 | 82 | 3 rok | 2 100 000 | 4 442 | 25 610 | Balkong | Såld |
| B1103 | 2 | 71 | 3 rok | 1 695 000 | 3 846 | 23 873 | Balkong | Såld |
| B1201 | 3 | 85 | 3 rok | 2 395 000 | 4 604 | 28 176 | Balkong | Såld |
| B1202 | 3 | 82 | 3 rok | 2 195 000 | 4 442 | 26 768 | Balkong | Såld |
| B1203 | 3 | 101 | 4 rok | 2 850 000 | 5 471 | 28 218 | 2 balkonger | Till salu |
| B1301 | 4 | 80 | 3 rok | 2 550 000 | 4 333 | 31 875 | Balkong | Såld |
| B1302 | 4 | 76 | 3 rok | 2 250 000 | 4 117 | 29 605 | Balkong | Såld |
| B1303 | 4 | 65 | 3 rok | 1 895 000 | 3 521 | 29 154 | Balkong | Såld |
| C1001 | 1 | 66 | 2 rok | 1 695 000 | 3 575 | 25 682 | 2 uteplatser | Såld |
| C1002 | 1 | 66 | 2 rok | 1 750 000 | 3 575 | 26 515 | 2 uteplatser | Såld |
| C1101 | 2 | 66 | 2 rok | 1 795 000 | 3 575 | 27 197 | Balkong | Såld |
| C1102 | 2 | 66 | 2 rok | 1 750 000 | 3 575 | 26 515 | Balkong | Såld |
| C1201 | 3 | 122 | 4 rok | 2 950 000 | 6 608 | 24 180 | Extra stor balkong | Såld |
| Lgh.nr: | Plan | Yta kvm | Beskrivning | Insats | Mån.avg. | Insats/kvm | Uteplats/Balkong | Status |
| A2001 | 1 | 69 | 3 rok | 1 975 000 | 3 738 | 28 623 | 2 uteplatser | Såld |
| A2101 | 2 & 3 | 101 | 4 rok | 2 595 000 | 5 471 | 25 693 | Etage, 2 balkonger | Såld |
| B2001 | 1 | 71 | 3 rok | 1 795 000 | 3 846 | 25 282 | 2 uteplatser | Såld |
| B2002 | 1 | 85 | 3 rok | 2 250 000 | 4 604 | 26 471 | 2 uteplatser | Såld |
| B2003 | 1 | 86 | 3 rok | 2 195 000 | 4 658 | 25 523 | 2 uteplatser | Såld |
| B2101 | 2 | 85 | 3 rok | 2 295 000 | 4 604 | 27 000 | Balkong | Till salu |
| B2102 | 2 | 86 | 3 rok | 2 195 000 | 4 658 | 25 523 | Balkong | Såld |
| B2103 | 2 | 71 | 3 rok | 1 795 000 | 3 846 | 25 282 | 2 balkonger | Såld |
| B2201 | 3 | 85 | 3 rok | 2 395 000 | 4 604 | 28 176 | Balkong | Såld |
| B2202 | 3 | 86 | 3 rok | 2 295 000 | 4 658 | 26 686 | Balkong | Såld |
| B2203 | 3 | 101 | 4 rok | 2 950 000 | 5 471 | 29 208 | 3 balkonger | Till salu |
| B2301 | 4 | 80 | 3 rok | 2 395 000 | 4 333 | 29 938 | Balkong | Såld |
| B2302 | 4 | 79 | 3 rok | 2 350 000 | 4 279 | 29 747 | Balkong | Såld |
| B2303 | 4 | 65 | 3 rok | 1 895 000 | 3 521 | 29 154 | 2 balkonger | Såld |
Garage: 800 kr/mån.
Carport: 350 kr/mån.
Öppen P-plats: 250 kr/mån.
Angivna månadsavgifter är exklusive el- & varmvattenförbrukning som debiteras separat.
Med reservation för ändringar & eventuella tryckfel.
