Dotterbolag
Helägda dotterbolag
| Bolagsnamn | Verksamhet | Org. nr | Andel |
| AB Väddö Byggtjänst | Fastighetsbolag | 556087-5345 | 100% |
| Centrumtorget i Hallstavik AB | Fastighetsbolag | 556246-7422 | 100% |
| Credentia Affärsfastigheter AB | Fastighetsbolag | 556440-4423 | 100% |
| Credentia Invest AB | Holdingbolag | 556356-8863 | 100% |
| Elmstagården AB | Fastighetsbolag | 556743-4088 | 100% |
| Görla VVS AB | Installationsföretag | 556546-5274 | 100% |
| Norrtälje Bostäder AB | Fastighetsbolag | 556330-3675 | 100% |
| Rova Fastighets AB | Fastighetsbolag | 556817-5862 | 100% |
| Totalentrepenören i Norrtälje AB | Byggföretag | 556499-2401 | 100% |
| Lönnenprojekt AB | Projektbolag (Lönnen 4) | 556284-2574 | 100% |
Delägda bolag
| Bolagsnamn | Verksamhet | Org. nr | Andel |
| Solbackastrand AB | Projektbolag | 556711-8806 | 25% |
