Dotterbolag
Helägda dotterbolag
| Bolagsnamn | Verksamhet | Org. nr | Andel |
| AB Väddö Byggtjänst | Fastighetsbolag | 556087-5345 | 100% |
| Byggcentralen i Norrtälje AB | Byggföretag | 556261-6655 | 100% |
| Casobo AB | Fastighetsbolag (Haren) | 556548-3921 | 100% |
| Centrumtorget i Hallstavik AB | Fastighetsbolag | 556246-7422 | 100% |
| Credentia Affärsfastigheter AB | Fastighetsbolag | 556440-4423 | 100% |
| Credentia Bostad AB | Hyresbostäder | 556721-0017 | 100% |
| Credentia Invest AB | Holdingbolag | 556356-8863 | 100% |
| Credentia Utveckling AB | Vilande | 556851-2155 | 100% |
| Elmstagården AB | Fastighetsbolag | 556743-4088 | 100% |
| Görla VVS AB | Installationsföretag | 556546-5274 | 100% |
| Norrtälje Bostäder AB | Fastighetsbolag | 556330-3675 | 100% |
| Norrtelje Warmbadhus AB | Utvecklingsbolag för nytt badhus | 556854-8241 | 100% |
| Rova Fastighets AB | Fastighetsbolag | 556817-5862 | 100% |
| Totalentrepenören i Norrtälje AB | Byggföretag | 556499-2401 | 100% |
Delägda bolag
| Bolagsnamn | Verksamhet | Org. nr | Andel |
| Lönnenprojekt AB | Projektbolag (Lönnen 4) | 556284-2574 | 50% |
| Rostrum Holding AB | Holdingbolag | 556851-2106 | 50% |
| Rostrum Fastighets AB (Db till Rostrum Holding AB 100%) | Fastighetsbolag (Orren 2 & 3) | 556533-3746 | --- |
| Roslagsjouren AB (Via Görla VVS AB) | Jourbolag | 556851-2122 | 25% |
| Solbackastrand AB | Projektbolag | 556711-8806 | 25% |
