Lediga objekt
Bostäder
| Objektnr | Ort | Storlek | Yta | Hyra/mån | Adress | Ledig from | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Älmsta | 2 rok | 65,6 kvm | 5 653 kr | Värdshusvägen 8 A | 2012-02-01 | BOKAD |
BOKAD = Visning har skett. Vi avvaktar kontraktsskrivning.
Lokal/butiker
| Objektnr | Ort | Objekt | Yta | Hyra/mån | Adress | Ledig from | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Hallstavik | Lokal, kontor | 140 kvm | 4 000 kr | Gottstavägen 4 C | Nu! | Moms + fastighetsskatt tillkommer |
| 2003 | Älmsta | Butikslokal | 150 kvm | 13 750 kr | Industrivägen 11 | Nu! | Moms, Index tillkommer |
| 2004 | Älmsta | Butikslokal | 132 kvm | 8 610 kr | Industrivägen 11 | Nu! | Moms tillkommer |
| 2005 | Älmsta | Butikslokal | 150 kvm | 5 500 kr | Grisslehamnsv 6 | Nu! | Moms tillkommer |
| 2009 | Älmsta | Verkstadslokal | 120 kvm | 6 060 kr | Norrtäljevägen 1 | Enl ök | Moms tillkommer. Vissa inventarier ingår. |
| 2011 | Norrtälje | Kontor | ca 10-40 kvm | Vegagatan 3 | Nu! | Med del i gemensamma utrymmen.Gör intresseanm för prisinfo. | |
| 2012 | Norrtälje | Ford: Verkstad | 598 kvm | 800kr/kvm/år | Trädgårdsgatan 3 | 2012-01-01 | Med del i gemensamma utrymmen. |
| 2013 | Norrtälje | Ford: Butik/Lager | 143 kvm | 800kr/kvm/år | Trädgårdsgatan 3 | 2012-01-01 | Med del i gemensamma utrymmen. |
| 2014 | Norrtälje | Ford: Bilhall 1 | 157 kvm | 1000kr/kvm/år | Trädgårdsgatan 3 | 2012-01-01 | Med del i gemensamma utrymmen. |
| 2015 | Norrtälje | Ford: Bilhall 2 | 526 kvm | 1000kr/kvm/år | Trädgårdsgatan 3 | 2012-01-01 | Med del i gemensamma utrymmen. |
| 2016 | Norrtälje | Garage/verkstad | 32-64 kvm | 1500-3000kr/mån | Trädgårdsgatan 3 | 2012-01-01 | Med del i gemensamma utrymmen. |
| 2017 | Norrtälje | Lokal, kontor | 120 kvm | 8 500 kr | Grönlandsgatan 1 | 2012-04-30 | Moms tillkommer |
| 2018 | Norrtälje | Butikslokal | ca 80 kvm | 7 333 kr | Grönlandsgatan 1 | Nu! | Moms tillkommer |
BOKAD = Visning har skett. Vi avvaktar kontraktsskrivning.
Övrigt
| Objektnr | Ort | Objekt | Yta | Hyra/mån | Adress | Ledig from | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Norrtälje | Parkeringsplatser | 375 kr | Baldersgatan 3 | Nu! | Utan elstolpe | |
| 3004 | Norrtälje | Parkeringsplatser | 450 kr | Baldersgatan 3 | Nu! | Med elstolpe | |
| 3006 | Älmsta | Parkeringsplatser | 150 kr | Elmsta Udde (utmed kanalen) | Nu! | Utan elstolpe | |
| 3007 | Älmsta | Båtplatser | Karlsviken | Säsong 2011 | Gör en intresseanmälan för prisinformation | ||
| 3008 | Älmsta | Vinterförvaring | Älmsta | Säsong 10/11 | Gör en intresseanmälan för prisinformation | ||
| 3010 | Älmsta | Förråd | 15 kvm | 500 kr | Älmsta | Enl ök | Kallförråd (container). Pris inkl moms |
| 3011 | Norrtälje | Förråd | från 10 kvm | Norrtälje | Enl ök | Lagerhotell. Varmförråd. Gör intresseanm för prisinfo. |
BOKAD = Visning har skett. Vi avvaktar kontraktsskrivning.
